Standings
Edit
Lag | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
Russia | 5 | 4 | 1 | 0 | 36-7 | 9 |
Sweden | 5 | 3 | 1 | 1 | 26-6 | 7 |
Russia | 5 | 2 | 2 | 1 | 29-7 | 6 |
Finland | 5 | 2 | 2 | 1 | 18-13 | 6 |
Norway | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-34 | 2 |
USA | 5 | 0 | 0 | 3 | 5-28 | 0 |
Playoffs
Edit
First round
Edit
- Norway 19 USA 1
Semifinals
Edit
- Russia II 5 Sweden 3
- Russia 10 Finland 1
3rd place
Edit
- Finland 5 Sweden 4
Final
Edit
- Russia 5 Russia II 2